Информация о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
| Объем образовательной деятельности в 2025 году, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета(тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации(тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов(тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц(тыс. руб.) |
| 610 571,1 | 0 | 0 | 88 353,1 |
| Объем образовательной деятельности по плану на 2026 год, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета(тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации(тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов(тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц(тыс. руб.) |
| 837 671,2 | 0 | 0 | 103 165,2 |
|
2026 |
|
|
2025 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |